栄養価(1人前あたり・概算)
1647
kcal
33.0
g タンパク質
124.5
g 脂質
48.9
g うち飽和脂肪酸
102.4
g 炭水化物
3.9
g うち食物繊維
5.1
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1647 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は500%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・牛肉 | 100g | 100.0 | <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 | 235.0 | 19.2 | 18.7 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| ・玉葱 | 50g | 50.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 16.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | 0.0 |
| ・生姜 | 5g | 5.0 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ・牛脂 | 1/2個 | 100.0 | (動物油脂類) 牛脂 | 869.0 | 0.2 | 99.8 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・醤油 | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 11.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 2.2 |
| ・みりん | 大さじ2 | 30.0 | <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん | 72.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・赤ワイン | 大さじ2 | 30.0 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| ・コンソメ | 小さじ1/2 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 |
| ・白だし | 大さじ1/2 | 15.0 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
| ・砂糖 | 小さじ1/2 | 5.0 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・水 | 大さじ2 | 30.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・ご飯 | 200g | 200.0 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 312.0 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 74.2 | 3.0 | 0.0 |
| ・卵 | 1個 | 50.0 | 鶏卵 全卵 生 | 71.0 | 6.1 | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| ・紅ショウガ | 適量 | 0.0 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・小ネギ | 適量 | 0.0 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は5.1gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の204%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は2,515,978回再生され、21,903件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。