脂肪燃焼スープ
僕がガチで痩せたい時に食べるスープ。こんなにウマくて痩せていいのか【超脂肪燃焼スープ】
- ▶ 181.6万 回再生
- 👍 2.4万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
838
kcal
57.7
g タンパク質
20.2
g 脂質
2.9
g うち飽和脂肪酸
127.1
g 炭水化物
26.6
g うち食物繊維
15.0
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では838 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は600%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフードミックス | 200g | 200.0 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 154.0 | 36.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
| にんにく | 2片 | 0.0 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| オリーブオイル | 大さじ1 | 15.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 134.1 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉葱 | 250g | 250.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 82.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 3.8 | 0.0 |
| 人参 | 120g | 120.0 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 38.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 10.6 | 3.4 | 0.1 |
| セロリ | 100g | 100.0 | セロリ 葉柄 生 | 12.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 0.1 |
| キャベツ | 1/4個250g | 250.0 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 57.5 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 13.0 | 4.5 | 0.0 |
| しめじ | 1パック150g | 150.0 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 39.0 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 7.2 | 4.5 | 0.0 |
| サラダ豆 | 120g | 120.0 | いんげんまめ うずら豆 | 256.8 | 8.0 | 1.6 | 0.1 | 59.5 | 7.1 | 0.4 |
| ホールトマト缶 | 1缶 | 0.0 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コンソメ | 大さじ1と小さじ1 | 20.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 46.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 8.4 | 0.1 | 8.6 |
| ②塩 | 小さじ1(お好みで調整) | 5.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| カレー粉 | 小さじ1/2 | 5.0 | <香辛料類> カレー粉 | 16.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 0.0 |
| 黒胡椒 | 適量 | 0.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は15.0gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の600%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は1,815,839回再生され、23,723件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。