至高の生パスタ
僕が本場イタリアで教わった、卵一個と小麦粉で出来る【至高の生パスタ】をあの男にSUSUらせました
- ▶ 25.6万 回再生
- 👍 4,123
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
1284
kcal
50.1
g タンパク質
83.3
g 脂質
18.1
g うち飽和脂肪酸
95.0
g 炭水化物
6.0
g うち食物繊維
3.0
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1284 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は350%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力粉 | 100g | 100.0 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 337.0 | 11.8 | 1.5 | 0.3 | 71.7 | 2.7 | 0.0 |
| 塩 | 小さじ1/3 | 1.7 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 卵 | 1個 | 50.0 | 鶏卵 全卵 生 | 71.0 | 6.1 | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| オリーブオイル | 小さじ1 | 5.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 44.7 | 0.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| オリーブオイル | 大さじ2 | 30.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 268.2 | 0.0 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合挽き肉 | 150g | 150.0 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 313.5 | 26.5 | 25.8 | 9.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| にんにく | 20g | 20.0 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 25.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 5.5 | 1.2 | 0.0 |
| アンチョビ | 小さじ1と1/2 | 7.5 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 11.8 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| トマト小 | 150g | 150.0 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 45.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 10.8 | 2.1 | 0.0 |
| 白ワイン | 大さじ3 | 45.0 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 29.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| 黒コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| オレガノ | 7振り | 1.4 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | 塩分濃度1%になる量 | 0.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| オリーブオイル | 大さじ1 | 15.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 134.1 | 0.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は3.0gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の120%です。やや高めです。1食の目安を超えているため、他の食事で塩分を控えめにするとバランスが取りやすくなります。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は255,759回再生され、4,123件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。