豆腐のお好み焼き
このつなぎが命です。【無限お好み焼き】入れるだけで10倍旨くなる簡単お好みレシピです
- ▶ 50.9万 回再生
- 👍 6,243
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
793
kcal
36.1
g タンパク質
56.3
g 脂質
17.4
g うち飽和脂肪酸
42.2
g 炭水化物
6.0
g うち食物繊維
4.9
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では793 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は250%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絹豆腐 | 150g | 150.0 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 84.0 | 7.9 | 5.2 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 0.0 |
| キャベツ | 140g | 140.0 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 32.2 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 |
| 豚バラ肉 | 100g | 100.0 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 366.0 | 14.4 | 35.4 | 14.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 卵 | 1個 | 50.0 | 鶏卵 全卵 生 | 71.0 | 6.1 | 5.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 薄力粉 | 30g | 30.0 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 104.7 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 22.7 | 0.8 | 0.0 |
| 水 | 大さじ3 | 45.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ほんだし | 小さじ1半 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし | 11.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.0 |
| 油 | 適量 | 1.5 | (植物油脂類) 調合油 | 13.3 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 揚げ玉 | 15g | 15.0 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 88.2 | 0.6 | 7.2 | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 0.0 |
| 紅ショウガ | 15g | 15.0 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
| 塩 | 1つまみ | 1.5 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| お好みソース | 適量 | 1.5 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 |
| マヨネーズ | 適量 | 1.5 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 10.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 鰹節 | 適量 | 1.5 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 4.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 青のり | 適量 | 1.5 | あおのり 素干し | 3.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は4.9gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の196%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は509,455回再生され、6,243件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。