至高のオムそば

至高のオムそば

視聴者の為に【至高のオムソバ】作ったら過去最高傑作になりました

  • ▶ 82.1万 回再生
  • 👍 1.6万

※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。

YouTubeで見る

栄養価(1人前あたり・概算)

1275 kcal
44.6 g タンパク質
66.4 g 脂質
22.0 g うち飽和脂肪酸
135.4 g 炭水化物
13.5 g うち食物繊維
38.0 g 食塩相当量

※ このレシピは2.0人前の分量で書かれています(全体では2551 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。

※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。

栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)

熱量 139.1% たんぱく質 205.8% 脂質 262.1% 炭水化物 90.3% 食塩相当量 1520.0%

1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)

※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は1550%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。

材料別内訳(2.0人前・全量)を表示
材料 分量 推定g マッチした食品 kcal P(g) F(g) 飽和脂肪酸(g) C(g) 食物繊維(g) 塩分(g)
ラード 大さじ1強 15.0 (動物油脂類) ラード 132.8 0.0 15.0 5.9 0.0 0.0 0.0
焼きそば麺 2袋 200 こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) 836.0 16.4 37.2 14.3 115.0 11.4 7.6
粉末ソース 2袋 200 <調味料類> (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース 496.0 11.2 1.4 0.2 124.8 6.6 61.2
大さじ2 30.0 <調味料類> (その他) 料理酒 26.4 0.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.7
みりん 大さじ1 15.0 <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん 36.1 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0
ほんだし 小さじ2/3 10.0 <調味料類> (だし類) 顆粒和風だし 22.3 2.4 0.0 0.0 3.1 0.0 4.1
オイスターソース 小さじ2 10.0 <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース 10.5 0.8 0.0 0.0 1.8 0.0 1.1
コショウ 4振り 1.2 <香辛料類> こしょう 黒 粉 4.3 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0
ガーリックパウダー 4振り 1.2 <香辛料類> にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 4.6 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
ラード 小さじ2 10.0 (動物油脂類) ラード 88.5 0.0 10.0 3.9 0.0 0.0 0.0
豚ロース肉 140g 140.0 <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 347.2 27.0 26.9 11.0 0.3 0.0 0.1
キクラゲ 10g 10.0 (きくらげ類) きくらげ 乾 21.6 0.8 0.2 0.0 7.1 5.7 0.0
もやし 200g 200.0 (もやし類) りょくとうもやし 生 30.0 3.6 0.2 0.1 4.8 2.6 0.0
4個 200 鶏卵 全卵 生 284.0 24.4 20.4 6.2 0.8 0.0 0.8
大さじ2 30.0 no food_code provided 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
塩コショウ 適量 1.5 <香辛料類> こしょう 黒 粉 5.4 0.2 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0
小さじ4 20.0 (植物油脂類) 調合油 177.2 0.0 20.0 2.2 0.0 0.0 0.0
お好みソース 適量 1.5 <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース 2.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1
マヨネーズ 適量 1.5 <調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 10.0 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0
ケチャップ 適量 1.5 <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ 1.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
青海苔 適量 1.5 あおのり 素干し 3.7 0.4 0.1 0.0 0.6 0.5 0.1
紅しょうが 適量 1.5 (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
乾燥パセリ 適量 1.5 <香辛料類> パセリ 乾 5.1 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0
鰹粉 適量 1.5 <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 4.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

気になる声に、実測データで回答

このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?

1人前あたりの食塩相当量は38.0gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の1520%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。

本当に美味しいの?まずいという評判もある?

この動画は821,083回再生され、16,266件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。

このレシピをYouTubeで見る