至高の麻婆豆腐
こんなに旨い麻婆豆腐は初めてだと何度も言わせた逸品です【至高の麻婆豆腐】
- ▶ 697.2万 回再生
- 👍 5.6万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
271
kcal
13.0
g タンパク質
19.2
g 脂質
5.3
g うち飽和脂肪酸
13.2
g 炭水化物
0.8
g うち食物繊維
4.6
g 食塩相当量
※ このレシピは1.5人前の分量で書かれています(全体では407 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は200%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.5人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚挽肉 | 100g | 100.0 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 209.0 | 17.7 | 17.2 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 長ネギ | 1/2本 | 25.0 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 0.0 |
| 豆板醤 | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 7.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 2.7 |
| 甜麵醬 | 大さじ1 | 15.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ラー油 | 小さじ2 | 10.0 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 88.7 | 0.0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 創味シャンタン | 小さじ1弱 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 10.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.4 |
| 酒 | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| 醤油 | 小さじ2/3 | 3.333333333333333 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| 水 | 200㏄ | 200.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | ひとつまみほど | 1.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 胡椒 | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| サラダ油 | 適量 | 1.0 | (植物油脂類) 調合油 | 8.9 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山椒 | 適量 | 1.0 | <香辛料類> さんしょう 粉 | 3.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 片栗粉大さじ | 1と水大さじ2で | 15.0 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は4.6gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の184%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は6,971,892回再生され、56,414件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。