至高の焼きラーメン
もうスープはいらない。究極の焼きラーメンの作り方
- ▶ 24.7万 回再生
- 👍 3,891
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
624
kcal
19.8
g タンパク質
39.9
g 脂質
15.8
g うち飽和脂肪酸
54.3
g 炭水化物
8.1
g うち食物繊維
5.9
g 食塩相当量
※ このレシピは2.0人前の分量で書かれています(全体では1248 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は250%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(2.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルタイ棒ラーメン | 140g | 140 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 348.6 | 12.0 | 1.7 | 0.4 | 78.0 | 7.6 | 1.4 |
| 豚バラ肉 | 140g | 140 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 512.4 | 20.2 | 49.6 | 20.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| キャベツ | 160g | 160 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 36.8 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 8.3 | 2.9 | 0.0 |
| 乾燥キクラゲ | 8g | 8 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 17.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 5.7 | 4.6 | 0.0 |
| にんにく | 8g | 8 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 10.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | 0.0 |
| 無調整豆乳 | 大さじ2 | 30 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 12.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| ラード | 大さじ2 | 26 | (動物油脂類) ラード | 230.1 | 0.0 | 26.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩胡椒 | 適量 | 1 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 中華あじ | 小さじ2と2/3 | 16 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 33.6 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 5.9 | 0.0 | 7.6 |
| ウスターソース | 大さじ1 | 18 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 21.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.1 | 1.5 |
| 醤油 | 小さじ1 | 6 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 |
| 水 | 小さじ4 | 20 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 粉コショウ | 8振り | 2 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 紅生姜 | 適量 | 5 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| ごま | 適量 | 1.5 | ごま 乾 | 9.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は5.9gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の236%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は246,723回再生され、3,891件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。