至高を越えた肉じゃが

至高を越えた肉じゃが

今までの肉じゃが、忘れてください。水を使わない最高傑作肉じゃが

  • ▶ 53万 回再生
  • 👍 6,227

※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。

YouTubeで見る

栄養価(1人前あたり・概算)

⚠️ この動画では「豚肉版肉じゃが」と「牛肉版肉じゃが」の2つのバージョンを紹介しています。表示している栄養価はレシピ全体の合算値です。

1060 kcal
43.5 g タンパク質
54.0 g 脂質
20.5 g うち飽和脂肪酸
113.6 g 炭水化物
38.3 g うち食物繊維
5.8 g 食塩相当量

※ このレシピは3.0人前の分量で書かれています(全体では3179 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。

※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。

栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)

熱量 115.6% たんぱく質 200.8% 脂質 213.2% 炭水化物 75.7% 食塩相当量 232.0%

1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)

※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は250%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。

材料別内訳(3.0人前・全量)を表示
材料 分量 推定g マッチした食品 kcal P(g) F(g) 飽和脂肪酸(g) C(g) 食物繊維(g) 塩分(g)
豚肉 250g(豚バラでも豚こまでも可) 250.0 <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 620.0 48.2 48.0 19.6 0.5 0.0 0.2
玉ねぎ 250g 250.0 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 82.5 2.5 0.2 0.0 21.0 3.8 0.0
じゃがいも 正味500g 500.0 <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 295.0 9.0 0.5 0.1 86.5 44.5 0.0
白滝 200g 200.0 <いも類> こんにゃく しらたき 14.0 0.4 0.0 0.0 6.0 5.8 0.0
絹さや 適量 1.0 (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
ラード 大さじ1半 15.0 (動物油脂類) ラード 132.8 0.0 15.0 5.9 0.0 0.0 0.0
醤油 大さじ3 45.0 <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 34.2 3.5 0.0 0.0 3.6 0.0 6.5
塩こうじ 大さじ1半(塩小さじ半分、酒大さじ1半で代用可能) 15.0 こめ [うるち米製品] 米こうじ 39.0 0.9 0.3 0.1 8.9 0.2 0.0
みりん 大さじ3 45.0 <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん 108.5 0.1 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0
大さじ4 60.0 <調味料類> (その他) 料理酒 52.8 0.1 0.0 0.0 2.8 0.0 1.3
砂糖 大さじ1 15.0 (砂糖類) 車糖 上白糖 58.6 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0
こんぶだし 小さじ2 10.0 (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 17.0 0.6 0.1 0.0 6.4 3.2 0.7
お湯に対して1%の量(絹さや茹でる用) 1.0 no food_code provided 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
牛肉 250g 250.0 <畜肉類> うし [和牛肉] もも 脂身つき 生 587.5 48.0 46.8 15.0 1.2 0.0 0.2
玉ねぎ 250g 250.0 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 82.5 2.5 0.2 0.0 21.0 3.8 0.0
じゃがいも 正味500g 500.0 <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 295.0 9.0 0.5 0.1 86.5 44.5 0.0
白滝 200g 200.0 <いも類> こんにゃく しらたき 14.0 0.4 0.0 0.0 6.0 5.8 0.0
牛脂 1個 50.0 (動物油脂類) 牛脂 434.5 0.1 49.9 20.5 0.0 0.0 0.0
絹さや 適量 1.0 (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
砂糖 大さじ1 15.0 (砂糖類) 車糖 上白糖 58.6 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0
醤油 大さじ3 45.0 <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 34.2 3.5 0.0 0.0 3.6 0.0 6.5
塩こうじ 大さじ1半 15.0 こめ [うるち米製品] 米こうじ 39.0 0.9 0.3 0.1 8.9 0.2 0.0
みりん 大さじ3 45.0 <アルコール飲料類> (混成酒類) みりん 本みりん 108.5 0.1 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0
大さじ4 60.0 <調味料類> (その他) 料理酒 52.8 0.1 0.0 0.0 2.8 0.0 1.3
こんぶだし 小さじ2 10.0 (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 17.0 0.6 0.1 0.0 6.4 3.2 0.7
お湯に対して1%の量(絹さや茹でる用) 1.0 no food_code provided 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

気になる声に、実測データで回答

このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?

1人前あたりの食塩相当量は5.8gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の232%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。

本当に美味しいの?まずいという評判もある?

この動画は529,987回再生され、6,227件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。

このレシピをYouTubeで見る