至高のグラタン
舌の上でとろける…極上のホワイトソースの作り方教えます【至高のグラタン】
- ▶ 196.7万 回再生
- 👍 1.9万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
802
kcal
40.8
g タンパク質
54.3
g 脂質
30.7
g うち飽和脂肪酸
48.4
g 炭水化物
3.3
g うち食物繊維
3.1
g 食塩相当量
※ このレシピは1.5人前の分量で書かれています(全体では1202 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は250%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.5人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 200g | 200 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 226.0 | 38.0 | 10.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 玉ねぎ | 1/4個(約60g) | 60 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 19.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 0.9 | 0.0 |
| マッシュルーム | 50g | 50 | マッシュルーム 生 | 7.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
| マカロニ | 50g | 50 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 173.5 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 36.5 | 2.7 | 0.0 |
| バター | 20g | 20 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 140.0 | 0.1 | 16.2 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 薄力粉 | 大さじ2 | 15 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 52.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 11.4 | 0.4 | 0.0 |
| 牛乳 | 200cc | 200 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 122.0 | 6.6 | 7.6 | 4.7 | 9.6 | 0.0 | 0.2 |
| 生クリーム | 100cc | 100 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 | 404.0 | 1.9 | 43.0 | 26.3 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| コンソメ | 小さじ1強 | 5 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 |
| ナツメグ | 3振り | 0.5 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | 少々 | 1 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 黒胡椒 | 少々 | 0.3 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 粉チーズ | 適量 | 10 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン | 44.5 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 乾燥パセリ | 適量 | 1 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は3.1gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の124%です。やや高めです。1食の目安を超えているため、他の食事で塩分を控えめにするとバランスが取りやすくなります。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は1,967,369回再生され、19,079件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。