チキントマトのクリーム煮
もう普通のトマト煮には戻れなくなんぞこれ。トマト缶と牛乳で作る【チキントマトクリーム煮】
- ▶ 124万 回再生
- 👍 1.4万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月11日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
938
kcal
83.4
g タンパク質
49.2
g 脂質
18.8
g うち飽和脂肪酸
58.6
g 炭水化物
9.9
g うち食物繊維
6.7
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では938 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は400%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏もも肉 | 350g | 350.0 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 395.5 | 66.5 | 17.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 玉ねぎ | 100g | 100.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 33.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | 1.5 | 0.0 |
| 塩コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| お好きなきのこ | 200g | 200.0 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 | 52.0 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 9.6 | 6.0 | 0.0 |
| オリーブオイル | 小さじ2 | 10.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 89.4 | 0.0 | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| トマト缶 | (1/2缶)200g | 200.0 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 40.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 9.4 | 2.0 | 0.0 |
| コンソメ | 小さじ1と1/2 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 |
| 鶏ガラスープ | 小さじ1 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 10.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.4 |
| 黒コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 砂糖 | 小さじ1/2 | 5.0 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | 1つまみ | 1.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 薄力粉 | 大さじ1 | 15.0 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 52.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 11.4 | 0.4 | 0.0 |
| 牛乳 | 200cc | 200.0 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 122.0 | 6.6 | 7.6 | 4.7 | 9.6 | 0.0 | 0.2 |
| バター | 15g | 15.0 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 105.0 | 0.1 | 12.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は6.7gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の268%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は1,240,439回再生され、14,250件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。