至高のあんかけ焼きそば

至高のあんかけ焼きそば

焼きそばはここまで焼くと究極に旨くなる。パリッと焼いた麺が至高、店レベルのあんかけ焼きそば

  • ▶ 36.9万 回再生
  • 👍 4,514

※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。

YouTubeで見る

栄養価(1人前あたり・概算)

1206 kcal
34.3 g タンパク質
75.1 g 脂質
19.0 g うち飽和脂肪酸
105.5 g 炭水化物
12.5 g うち食物繊維
9.3 g 食塩相当量

※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1206 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。

※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。

栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)

熱量 131.6% たんぱく質 158.3% 脂質 296.4% 炭水化物 70.3% 食塩相当量 372.0%

1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)

※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は400%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。

材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
材料 分量 推定g マッチした食品 kcal P(g) F(g) 飽和脂肪酸(g) C(g) 食物繊維(g) 塩分(g)
焼きそば麺 1袋 150 こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) 627.0 12.3 27.9 10.7 86.2 8.6 5.7
大さじ1と1/2 23 (植物油脂類) 調合油 203.8 0.0 23.0 2.5 0.0 0.0 0.0
生姜 3g 3 (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 0.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0
にんにく 3g 3 (にんにく類) にんにく りん茎 生 3.9 0.2 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0
大さじ1/2 8 (植物油脂類) 調合油 70.9 0.0 8.0 0.9 0.0 0.0 0.0
豚こま肉 50g 50 <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 124.0 9.7 9.6 3.9 0.1 0.0 0.1
白菜 60g 60 はくさい 結球葉 生 7.8 0.5 0.1 0.0 1.9 0.8 0.0
小松菜 35g 35 こまつな 葉 生 4.5 0.5 0.1 0.0 0.8 0.7 0.0
ニンジン 20g 20 (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 6.4 0.1 0.0 0.0 1.8 0.6 0.0
キクラゲ 3g 3 (きくらげ類) きくらげ 乾 6.5 0.2 0.1 0.0 2.1 1.7 0.0
シーフードミックス 50g 50 <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 38.5 9.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2
塩コショウ 適量 1 <香辛料類> こしょう 黒 粉 3.6 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0
150cc 150 no food_code provided 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中華あじ 小さじ2/3 3.3 <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし 6.9 0.4 0.1 0.0 1.2 0.0 1.6
醤油 小さじ1 5 <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 3.8 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.7
小さじ1と1/2 7.5 <調味料類> (その他) 料理酒 6.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2
オイスターソース 小さじ1と1/2 7.5 <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース 7.9 0.6 0.0 0.0 1.4 0.0 0.9
片栗粉 小さじ2 6 <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 20.3 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0
砂糖 小さじ1/2 2.5 (砂糖類) 車糖 上白糖 9.8 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0
ごま油 小さじ1 5 (植物油脂類) ごま油 44.5 0.0 5.0 0.8 0.0 0.0 0.0
ラー油 お好みで 1 <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 8.9 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0

気になる声に、実測データで回答

このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?

1人前あたりの食塩相当量は9.3gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の372%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。

本当に美味しいの?まずいという評判もある?

この動画は369,053回再生され、4,514件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。

このレシピをYouTubeで見る