栄養価(1人前あたり・概算)
940
kcal
25.9
g タンパク質
50.0
g 脂質
16.1
g うち飽和脂肪酸
104.5
g 炭水化物
16.2
g うち食物繊維
9.3
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では940 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は400%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼きそば麵 | 150g | 150 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 627.0 | 12.3 | 27.9 | 10.7 | 86.2 | 8.6 | 5.7 |
| 玉ねぎ | 20g | 20 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| にんじん | 15g | 15 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
| にんにく | 3g | 3 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 生姜 | 3g | 3 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 小松菜 | 50g | 50 | こまつな 葉 生 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 |
| きくらげ | 5枚 | 10 | (きくらげ類) きくらげ 乾 | 21.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 7.1 | 5.7 | 0.0 |
| 豚こま肉 | 50g | 50 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 124.0 | 9.7 | 9.6 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 塩胡椒 | 適量 | 1 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 片栗粉 | 小さじ1/2 | 1.5 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 酒 | 小さじ1.5 | 7.5 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 醤油 | 大さじ1/2 | 9 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 |
| オイスターソース | 小さじ2 | 10 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 10.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 |
| 中華あじ | 小さじ1/2 | 2 | <調味料類> (だし類) 顆粒中華だし | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
| 油 | 大さじ1 | 12 | (植物油脂類) 調合油 | 106.3 | 0.0 | 12.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コショー | 3振り | 0.5 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は9.3gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の372%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は265,267回再生され、4,272件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。