ミートパトラ
孤独のグルメを見ていて一番旨そうだと思ったレシピを本気で再現したらヤバかった
- ▶ 124.7万 回再生
- 👍 1.5万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月11日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
1059
kcal
73.0
g タンパク質
76.3
g 脂質
20.4
g うち飽和脂肪酸
31.1
g 炭水化物
3.0
g うち食物繊維
4.9
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1059 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は350%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合い挽き肉 | 200g | 200.0 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 418.0 | 35.4 | 34.4 | 12.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 玉ねぎ | 60g | 60.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 19.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 0.9 | 0.0 |
| にんにく | 5g | 5.0 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 |
| まいたけ | 50g | 50.0 | まいたけ 生 | 11.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 0.0 |
| 卵 | 2個 | 200 | 鶏卵 全卵 生 | 284.0 | 24.4 | 20.4 | 6.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| トマト缶 | 1/2缶 | 1.0 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ピザチーズ | 50g | 50.0 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 134.5 | 9.2 | 9.9 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 |
| オリーブオイル | 小さじ2 | 10.0 | (植物油脂類) オリーブ油 | 89.4 | 0.0 | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩コショウ | 少々 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| チリパウダー | 小さじ1 | 5.0 | <香辛料類> チリパウダー | 18.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.3 |
| コンソメ | 小さじ1 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 |
| 塩 | 2つまみ | 1.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 砂糖 | 小さじ2/3 | 10.0 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 |
| 黒コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| チリパウダー | 小さじ1 | 5.0 | <香辛料類> チリパウダー | 18.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.3 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は4.9gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の196%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は1,247,489回再生され、15,108件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。