至高を超えたピーマンの肉詰め
【今までの肉詰めはなんだったのか…】と思うほどウマい。至高を超えたピーマンの肉詰め
- ▶ 192.2万 回再生
- 👍 2.1万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
900
kcal
54.0
g タンパク質
54.7
g 脂質
21.9
g うち飽和脂肪酸
64.0
g 炭水化物
8.0
g うち食物繊維
10.6
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では900 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は450%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | 100g | 100.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 33.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | 1.5 | 0.0 |
| バター | 10g | 10.0 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター | 70.0 | 0.1 | 8.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 塩コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| ピーマン | 4個180g | 180.0 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 36.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 4.1 | 0.0 |
| 合挽き肉 | 250g | 250.0 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 522.5 | 44.2 | 43.0 | 15.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| パン粉 | 大さじ3 | 45.0 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 124.7 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 21.4 | 1.4 | 0.4 |
| 水 | 大さじ1 | 15.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | 1つまみ | 1.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 黒コショウ | 適量 | 1.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| コンソメ | 小さじ2/3 | 10.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 23.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 0.0 | 4.3 |
| ケチャップ | 大さじ3 | 45.0 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 52.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 0.8 | 1.4 |
| 中濃ソース | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 19.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 0.9 |
| 水 | 大さじ3 | 45.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| コンソメ | 小さじ1/2 | 5.0 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 11.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は10.6gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の424%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は1,921,652回再生され、21,101件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。