至高の焼きそば
これ以上の焼きそばがあったら教えてほしい!!料理研究家が本気で作る【至高の焼きそば】
- ▶ 360.5万 回再生
- 👍 2.7万
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
1170
kcal
28.4
g タンパク質
76.6
g 脂質
24.7
g うち飽和脂肪酸
101.3
g 炭水化物
12.4
g うち食物繊維
8.9
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1170 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は400%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・焼きそば麺 | 1袋(150gのもの) | 150.0 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 627.0 | 12.3 | 27.9 | 10.7 | 86.2 | 8.6 | 5.7 |
| ・豚バラ肉 | 80g | 80.0 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 292.8 | 11.5 | 28.3 | 11.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| ・キャベツ | 1/8個(約100g) | 100.0 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 23.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 1.8 | 0.0 |
| ・ニラ | 1/4束 | 60.0 | (にら類) にら 葉 生 | 10.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 |
| ・ウスターソース | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 17.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 1.3 |
| ・オイスターソース | 大さじ1 | 15.0 | <調味料類> (調味ソース類) オイスターソース | 15.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.7 |
| ・白だし | 小さじ半分 | 1.0 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ・鰹節 | 適量 | 1.0 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ・紅ショウガ | 適量 | 1.0 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| ・青のり | 適量 | 1.0 | あおのり 素干し | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| ・サラダ油 | 合計小さじ4 | 20.0 | (植物油脂類) 調合油 | 177.2 | 0.0 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豚バラ肉の下味で塩と黒胡椒 | 少々 | 1.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は8.9gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の356%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は3,604,625回再生され、27,133件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。