栄養価(1人前あたり・概算)
⚠️ この動画では「至高の炒飯」「ラーメンスープ」「肉野菜炒め」の3品を紹介しています。表示している栄養価はレシピ全体の合算値です。
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では1176 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
※ うま味調味料(味の素等)は食品成分表に収載がないため、ナトリウム含有量の文献値(食塩相当量換算で約31g/100g)から食塩相当量のみ補正して計上しています。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は400%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パックごはん | 1パック | 0.0 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卵 | 2個 | 110 | 鶏卵 全卵 生 | 156.2 | 13.4 | 11.2 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 豚バラ肉 | 50g | 50.0 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 183.0 | 7.2 | 17.7 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 塩 | 1つまみ | 0.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生姜 | 3g | 3.0 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 長ネギ | 2.5cm | 0.0 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉ねぎ | 25g | 25.0 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 | 8.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
| 油 | 大さじ1半 | 5 | (植物油脂類) 調合油 | 44.3 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩 | 小さじ半分 | 0.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 「ハイミー」 | 4振り | 2.0 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| (「味の素」 | 8振り) | 4.0 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 黒胡椒 | 適量 | 2.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 酒 | 大さじ1 | 0.0 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長ネギ | 55g | 55.0 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 19.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 4.6 | 1.4 | 0.0 |
| 乾燥わかめ | 2g | 2.0 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 3.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 水 | 500cc | 500.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 醤油 | 大さじ2 | 5 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| コショー | 4振り | 2.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 酒 | 大さじ1半 | 0.0 | <調味料類> (その他) 料理酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ごま油 | 小さじ1 | 5 | (植物油脂類) ごま油 | 44.5 | 0.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 「ハイミー」 | 5振り | 2.5 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| (「味の素」 | 10振り) | 5.0 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 豚バラ肉 | 150g | 150.0 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 549.0 | 21.6 | 53.1 | 21.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| ピーマン | 50g | 50.0 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 | 10.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | 0.0 |
| にんじん | 80g | 80.0 | (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 | 25.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 7.0 | 2.2 | 0.1 |
| にんにく | 5g | 5.0 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 |
| 生姜 | 5g | 5.0 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| もやし | 100g | 100.0 | (もやし類) りょくとうもやし 生 | 15.0 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 1.3 | 0.0 |
| キャベツ | 120g | 120.0 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 27.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 6.2 | 2.2 | 0.0 |
| 油 | 大さじ1半 | 5 | (植物油脂類) 調合油 | 44.3 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 味付塩胡椒 | 適量 | 2.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 醤油 | 小さじ1 | 5 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
| 塩 | 小さじ1/3 | 0.0 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 「ハイミー」 | 3振り | 1.5 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| (「味の素」 | 6振り) | 3.0 | うま味調味料(グルタミン酸ナトリウム、成分表未収載のため文献値) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 黒胡椒 | 適量 | 2.0 | <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は8.1gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の324%です。高めです。汁物を残す・調味料を少し控えるなど調整すると良いでしょう。
このレシピは味の素(うま味調味料)を使っていますか?
はい、材料に「「ハイミー」」が4振り(約2.0g)使われています。うま味調味料は少量の使用であれば過剰摂取の心配は小さいとされています。リュウジさんのレシピは味の再現性にこだわって分量が設計されているため、記載の分量どおりに作ることをおすすめします。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は283,834回再生され、3,705件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。