至高のキャベ玉焼き
旬のキャベツが信じられないほど旨くなる。大阪の屋台で学んだキャベツ焼きがあまりにもウマい
- ▶ 75.4万 回再生
- 👍 6,995
※ 再生回数・高評価数は2026年9月10日時点のスナップショットです。
YouTubeで見る栄養価(1人前あたり・概算)
289
kcal
12.9
g タンパク質
6.4
g 脂質
2.2
g うち飽和脂肪酸
46.2
g 炭水化物
3.2
g うち食物繊維
3.3
g 食塩相当量
※ このレシピは1.0人前の分量で書かれています(全体では289 kcal)。上記は1人前あたりに換算した値です。
※ 栄養価はAIによる材料・分量の推定に基づく概算値です。実際の値と異なる場合があります。栄養成分表示は消費者庁の食品表示基準に基づく基本5項目+推奨2項目(飽和脂肪酸・食物繊維)です。
栄養バランス(義務表示5項目、成人男性30〜49歳の1食分目安との比較)
1食分の目安(100%) このレシピ(1人前)
※ 基準は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」身体活動レベル「ふつう」・男性30〜49歳の1日の目安を3食で割った1食分(出典: 杉並区ホームページ)。外周は150%です。年齢・性別・体格等により必要量は異なります。
材料別内訳(1.0人前・全量)を表示
| 材料 | 分量 | 推定g | マッチした食品 | kcal | P(g) | F(g) | 飽和脂肪酸(g) | C(g) | 食物繊維(g) | 塩分(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 100g | 100 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 | 23.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 1.8 | 0.0 |
| ハム | 2~3枚 | 30 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 72.9 | 7.2 | 5.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| 天かす | 1つかみ | 0.0 | no food_code provided | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅しょうが | 10g | 10 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 薄力粉 | 大さじ2 | 30 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 104.7 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 22.7 | 0.8 | 0.0 |
| 片栗粉 | 小さじ2 | 10 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| 白だし | 小さじ1 | 5 | <調味料類> (だし類) めんつゆ ストレート | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 鰹節 | 適量 | 1 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中濃ソース | 大さじ1と1/2 | 15 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 19.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 0.9 |
| ケチャップ | 大さじ1/2 | 15 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 17.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.3 | 0.5 |
| マヨネーズ | 適量 | 1 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固体状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 6.7 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鰹節 | 適量 | 1 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紅しょうが | 適量 | 1 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
気になる声に、実測データで回答
このレシピはしょっぱい・塩分が多いと感じますか?
1人前あたりの食塩相当量は3.3gで、成人1食あたりの目安(約2.5g)の132%です。やや高めです。1食の目安を超えているため、他の食事で塩分を控えめにするとバランスが取りやすくなります。
本当に美味しいの?まずいという評判もある?
この動画は753,826回再生され、6,995件の高評価がついています(取得時点のスナップショット)。味の感じ方には個人差があるため、気になる方は動画のコメント欄もあわせてご確認ください。